Opprinnelse krysning | Sortsnavn | Plantelokalitet | Lokalklima |
Europa | Solaris | Hardanger/Bergen | Friland |
Rondo | Hardanger/Bergen | Friland/Mot vegg | |
Cabernet cortis | Hardanger/Bergen | Friland | |
Queen of Esther | Hardanger/Bergen | Friland/Mot vegg | |
Madeleine Celine | Hardanger/Bergen | Friland | |
Madeleine Sylvaner | Hardanger/Bergen | Friland/Mot vegg | |
Marechal Joffre | Hardanger/Bergen | Friland | |
Aurore | Hardanger/Bergen | Friland | |
Precoce malingre | Bergen | Friland | |
Frankenthaler | Bergen | Drivhus | |
Huxelrebe | Bergen | I potte | |
USA | Skandia | Hardanger/Bergen | Friland |
Beta | Bergen | Friland | |
Somerset seedless | Hardanger/Bergen | Friland | |
Mika | Bergen | Friland | |
ES 5-8-17 | Hardanger/Bergen | Friland | |
Ontario | Hardanger/Bergen | Friland | |
Beauty seedless | Bergen | Drivhus | |
Himrod | Bergen | Mot vegg | |
Trollhaugen | Hardanger/Bergen | Friland/Mot vegg | |
Schuyler | Bergen | Drivhus | |
Baltikum og Russland | Don Muskat | Bergen | Friland |
Zilga | Hardanger/Bergen | Friland | |
Hassansky sladki | Hardanger/Bergen | Friland/Mot vegg | |
Spulga | Hardanger/Bergen | Friland | |
Supaga | Bergen | Friland | |
Sukribe | Bergen | Friland | |
Nordica | Bergen | Friland | |
Kosmonaut | Bergen | Friland | |
Moskovski | Bergen | Friland | |
Alioshenkin | Hardanger/Bergen | Friland/Mot vegg | |
Kuzminski sini | Bergen | Friland | |
Korinka russkaja | Bergen | Friland | |
Guna | Bergen | Friland | |
Jubilei novgoroda | Bergen | Friland | |
Kristaly | Bergen | Mot vegg | |
Michurinski | Hardanger/Bergen | Friland | |
USA | Vitis riparia (frøplanter) | Bergen | Friland |
Vitis amurensis (frøplanter) | Bergen | Friland |
Viser innlegg med etiketten Druesorter. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten Druesorter. Vis alle innlegg
søndag 17. juni 2012
Druesorter 2012
Her følger en oppdatert liste over hvilke druesorter jeg nå er i besittelse av. Mange av dem har ikke kommet i bæring. Der hvor plantene er plantet flere plasser og har ulike lokalklimatiske tilpasninger er dette angitt.
tirsdag 11. oktober 2011
Druedata
![]() |
Skandia -små, blå og best med makro-objektiv |
Her følger oversiktstabeller fra de tre siste årene. Jeg har registrert knoppsprett, blomstring, fargeskifte og Brix-verdi ved høsting. Brix-målingene er basert på få druer og innhøstingen representerer den siste Brix-målingen selv om denne som regel er gjort for tidlig. Dette av praktiske formål fordi det ofte har vært så lite druer at plantene ikke har vært tildekket og druene senere har blitt spist av fugler.
2009:
Variant | Knoppsprett | Blomstring | Fargeskifte | Modning/høsting | Brix |
Zilga | 30.04 | <17.08 | 30.09 | 13 | |
Nordica | 30.04 | 29.06 | 12.09 | 17.10 | 14 |
Schuyler | - | 29.06 | 01.09 | 30.09 | 14 |
Trollhaugen | <26.04 | 28.06 | 30.08 | 13.09 | 13 |
2010: (Trollhaugen ble tildekket pga byggearbeid. Blomstret ikke.)
Variant | Knoppsprett | Blomstring | Fargeskifte | Modning/Høsting | Brix |
Zilga | <21.05 | 08.07 | 01.09 | 30.09 | 12 |
Don Muskat | <21.05 | 19.07 | 14.09 | 12.10 | 11 |
Skandia | 13-21.05 | - | 13.08 | 25.09 | 19 |
Hassansky sladki* | 13-21.05 | - | 13.08 | 25.09 | 21 |
Nordica | 21.05 | <19.07 | - | 17.10 | 17 |
Rondo | <21.05 | 19.07 | 01.09 | 17.10 | 14,5 |
Alioshenkin | <21.05 | 04.08 | - | 17.10 | 10 |
Schuyler | 12.05 | 30.06 | 27.09 | 17.10 | 12 |
Beta | <21.05 | 19.07 | 27.09 | 17.10 | 9 |
Sukribe | <21.05 | >19.07 | - | 17.10 | 15 |
Supaga | <21.05 | - | - | 17.10 | 12 |
*Mot vegg
2011: (En rekke druestokker ble flyttet og eventuelle blomsterklaser ble fjernet. I løpet av vinteren døde 8/10 Solaris, 2/5 Rondo og 7/10 Cabernet cortis. Blomstringsværet var så dårlig at bare enkelte små drueklaser ble dannet.)
Variant | Knoppsprett | Blomstring | Fargeskifte | Modning/Høsting | Brix |
Zilga | <29.04 | 29.06 | - | 16.09 | 12 |
Don Muskat | 29.04 | - | Sen aug. | 16.09 | 13 |
Kuzminski sinni | - | 10.06 (DH*) | 02.08 | 06.09 | 15 |
Skandia | 29.04 | <09.07 | <18.08 | 25.09 | 15 |
Hassansky sladki± | 30.04 | <<09.07 | <18.08 | 23.09 | 21 |
Nordica | 29.04 | 04.07 | Tidl. okt | 1510 | 14 |
Rondo | <08.05 | 03.08 | Sen sept. | 0810 | 13 |
Alioshenkin | <08.05 | 03.08 | - | 0810 | 12 |
Schuyler | <29.04 | 15.07 | - | - | - |
*DH=drivhus. Planten stod i drivhus tidlig i sesongen.
± Mot vegg
Abonner på:
Innlegg (Atom)